JSGC-SZ-2025006禹州市武莊路道路及排水工程(康城路-潁順路段、民治路-S103線段)評標結果公示
一、基本情況和數據表
(一)項目概況
1.項目名稱:禹州市武莊路道路及排水工程(康城路-潁順路段、民治路-S103線段)
2.項目編號:JSGC-SZ-2025006
3.招標范圍:圖紙、工程量清單、答疑紀要及補充文件等范圍內的所有工程內容
4.招標控制價:7112416.89元
5.質量要求:合格
6.計劃工期:120日歷天
7.評標辦法:綜合評標法
8.資格審查方式:資格后審
(二)招標過程
本工程招標采用公開招標方式進行,按照法定公開招標程序和要求,于2025年3月7日至2025年3月28日在《全國公共資源交易平臺(河南省·許昌市)》《河南省電子招標投標公共服務平臺》上公開發布招標信息,于投標截止時間前成功上傳投標文件的投標單位有4家。
(三)項目開標數據表
招標人名稱 | |||
招標代理機構名稱 | |||
項目名稱 | 禹州市武莊路道路及排水工程(康城路-潁順路段、民治路-S103線段) | ||
開標時間 | 2025年3月28日8時30分 | 開標地點 | 禹州市公共資源交易中心開標2室 |
評標時間 | 2025年3月28日10時40分 | 評標地點 | 禹州市公共資源交易中心評標1室 |
二、開標記錄
投標單位 | 投標報價(元) | 項目經理及證書編號 | 技術負責人及職稱 | 工期(日歷天) |
河南唐辰建設工程有限公司 | 6523188.29 | 王素貞 豫241212297859 | 王鐵乾 中級 | 120 |
河南盛象建筑工程有限公司 | 6365021.96 | 張玲玲 豫 241212296892 | 黃永宏 中級 | 120 |
河南政寧建設工程有限公司 | 6441598.65 | 田麗鋒 豫 241171711704 | 梁金龍 中級 | 120 |
河南駿遠建設工程有限公司 | 6753080.69 | 雷慧潔 豫 2412022202303023 | 張凱 中級 | 120 |
招標控制價(元) | 7112416.89 | 工期 | 120日歷天 | |
投標報價修正情況 | 無 |
三、評標標準、評標辦法或者評標因素
詳見招標文件
四、評審情況
各投標單位電子投標文件制作硬件特征碼(網卡MAC地址、CPU序號、硬盤序列號)均不相同,可以進行下一步評審。
(一)清標
序號 | 通過清標的投標人名稱 | ||
1 | 河南唐辰建設工程有限公司 | ||
2 | 河南盛象建筑工程有限公司 | ||
3 | 河南政寧建設工程有限公司 | ||
4 | 河南駿遠建設工程有限公司 | ||
未通過清標的投標人名稱及原因 | |||
序號 | 投標人名稱 | 未通過原因 | 招標文件相應條款 |
1 | / | / | / |
(二)初步評審
序號 | 通過初步評審的投標人名稱 | ||
1 | 河南唐辰建設工程有限公司 | ||
2 | 河南盛象建筑工程有限公司 | ||
3 | 河南政寧建設工程有限公司 | ||
4 | 河南駿遠建設工程有限公司 | ||
未通過初步評審的投標人名稱及原因 | |||
序號 | 投標人名稱 | 未通過原因 | 招標文件相應條款 |
1 | / | / | / |
(三)詳細評審
企業得分 | 河南唐辰建設工程有限公司 | |||
評委 | 技術標評審(20.0分) | 商務標評審(50.0分) | 綜合標評審(30.0分) | 合計 |
評委1 | 14.6 | 42.828 | 19.0 | 76.428 |
評委2 | 17.1 | 42.828 | 19.0 | 78.928 |
評委3 | 16.9 | 42.828 | 19.0 | 78.728 |
評委4 | 12.8 | 42.828 | 19.0 | 74.628 |
評委5 | 15.5 | 42.828 | 19.0 | 77.328 |
最終得分 | 77.208 | |||
企業得分 | 河南政寧建設工程有限公司 | |||
評委 | 技術標評審(20.0分) | 商務標評審(50.0分) | 綜合標評審(30.0分) | 合計 |
評委1 | 13.2 | 43.786 | 17.0 | 73.986 |
評委2 | 13.2 | 43.786 | 17.0 | 73.986 |
評委3 | 15.0 | 43.786 | 17.0 | 75.786 |
評委4 | 12.8 | 43.786 | 17.0 | 73.586 |
評委5 | 15.5 | 43.786 | 17.0 | 76.286 |
最終得分 | 74.726 | |||
企業得分 | 河南盛象建筑工程有限公司 | |||
評委 | 技術標評審(20.0分) | 商務標評審(50.0分) | 綜合標評審(30.0分) | 合計 |
評委1 | 12.0 | 37.449 | 17.0 | 66.449 |
評委2 | 13.9 | 37.449 | 17.0 | 68.349 |
評委3 | 15.6 | 37.449 | 17.0 | 70.049 |
評委4 | 12.8 | 37.449 | 17.0 | 67.249 |
評委5 | 15.5 | 37.449 | 17.0 | 69.949 |
最終得分 | 68.409 | |||
企業得分 | 河南駿遠建設工程有限公司 | |||
評委 | 技術標評審(20.0分) | 商務標評審(50.0分) | 綜合標評審(30.0分) | 合計 |
評委1 | 11.3 | 34.994 | 8.0 | 54.294 |
評委2 | 13.1 | 34.994 | 8.0 | 56.094 |
評委3 | 15.4 | 34.994 | 8.0 | 58.394 |
評委4 | 12.8 | 34.994 | 8.0 | 55.794 |
評委5 | 15.5 | 34.994 | 8.0 | 58.494 |
最終得分 | 56.614 |
五、經評審的投標人排序
根據招標文件的規定,評標委員會將經評審的投標人按綜合得分由高到低的排序如下:
序號 | 投標單位名稱 | 綜合得分 | 排名 |
1 | 河南唐辰建設工程有限公司 | 77.208 | 1 |
2 | 河南政寧建設工程有限公司 | 74.726 | 2 |
3 | 河南盛象建筑工程有限公司 | 68.409 | 3 |
4 | 河南駿遠建設工程有限公司 | 56.614 | 4 |
六、推薦中標候選人得分情況
第一中標候選人 | 河南唐辰建設工程有限公司 | |||||
評標委員會成員評審內容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |
技術標評審(20.0分) | 主要施工方案與技術措施(2.0) | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 1.5 |
質量管理體系與措施(1.5) | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | |
安全管理體系與措施(1.5) | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | |
文明施工、環境保護管理體系及施工現場揚塵治理措施(1.0) | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | |
工期保證措施(1.0) | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | |
擬投入資源配備計劃(1.5) | 0.8 | 1.4 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | |
施工進度表與網絡計劃圖(1.0) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | |
施工總平面圖布置(1.0) | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | |
建造方式的創新應用實施方案(4.0) | 2.5 | 3.5 | 3.7 | 2.5 | 3.0 | |
采用新工藝、新技術、新設備、新材料、BIM等的程度(3.5) | 2.8 | 3.2 | 3.0 | 2.1 | 2.0 | |
施工現場實施信息化監控和數據處理(1.0) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | |
風險管理措施(1.0) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | |
商務標評審(50.0分) | 投標報價評審(30.0) | 29.848 | 29.848 | 29.848 | 29.848 | 29.848 |
分部分項工程量清單項目綜合單價(10.0) | 5.139 | 5.139 | 5.139 | 5.139 | 5.139 | |
投標報價材料單價(5.0) | 4.706 | 4.706 | 4.706 | 4.706 | 4.706 | |
措施項目費(不含安全文明施工措施費)(5.0) | 3.135 | 3.135 | 3.135 | 3.135 | 3.135 | |
綜合標評審(30.0分) | 企業業績(2.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
企業既往項目人員在崗情況(8.0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
企業信用(15.0) | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
擬派項目經理信用(5.0) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
最終得分 | 77.208 | |||||
第二中標候選人 | 河南政寧建設工程有限公司 | |||||
評標委員會成員評審內容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |
技術標評審(20.0分) | 主要施工方案與技術措施(2.0) | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.5 |
質量管理體系與措施(1.5) | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | |
安全管理體系與措施(1.5) | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
文明施工、環境保護管理體系及施工現場揚塵治理措施(1.0) | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | |
工期保證措施(1.0) | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | |
擬投入資源配備計劃(1.5) | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | |
施工進度表與網絡計劃圖(1.0) | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | |
施工總平面圖布置(1.0) | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | |
建造方式的創新應用實施方案(4.0) | 2.0 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 3.0 | |
采用新工藝、新技術、新設備、新材料、BIM等的程度(3.5) | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 2.0 | 2.0 | |
施工現場實施信息化監控和數據處理(1.0) | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | |
風險管理措施(1.0) | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | |
商務標評審(50.0分) | 投標報價評審(30.0) | 28.677 | 28.677 | 28.677 | 28.677 | 28.677 |
分部分項工程量清單項目綜合單價(10.0) | 5.486 | 5.486 | 5.486 | 5.486 | 5.486 | |
投標報價材料單價(5.0) | 4.804 | 4.804 | 4.804 | 4.804 | 4.804 | |
措施項目費(不含安全文明施工措施費)(5.0) | 4.819 | 4.819 | 4.819 | 4.819 | 4.819 | |
綜合標評審(30.0分) | 企業業績(2.0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
企業既往項目人員在崗情況(8.0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
企業信用(15.0) | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
擬派項目經理信用(5.0) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
最終得分 | 74.726 | |||||
第三中標候選人 | 河南盛象建筑工程有限公司 | |||||
評標委員會成員評審內容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |
技術標評審(20.0分) | 主要施工方案與技術措施(2.0) | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 |
質量管理體系與措施(1.5) | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | |
安全管理體系與措施(1.5) | 1.0 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | |
文明施工、環境保護管理體系及施工現場揚塵治理措施(1.0) | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | |
工期保證措施(1.0) | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | |
擬投入資源配備計劃(1.5) | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | |
施工進度表與網絡計劃圖(1.0) | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | |
施工總平面圖布置(1.0) | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | |
建造方式的創新應用實施方案(4.0) | 2.0 | 2.5 | 3.6 | 2.5 | 3.0 | |
采用新工藝、新技術、新設備、新材料、BIM等的程度(3.5) | 2.1 | 2.8 | 2.9 | 2.1 | 2.0 | |
施工現場實施信息化監控和數據處理(1.0) | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | |
風險管理措施(1.0) | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | |
商務標評審(50.0分) | 投標報價評審(30.0) | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
分部分項工程量清單項目綜合單價(10.0) | 5.764 | 5.764 | 5.764 | 5.764 | 5.764 | |
投標報價材料單價(5.0) | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | |
措施項目費(不含安全文明施工措施費)(5.0) | 1.195 | 1.195 | 1.195 | 1.195 | 1.195 | |
綜合標評審(30.0分) | 企業業績(2.0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
企業既往項目人員在崗情況(8.0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
企業信用(15.0) | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
擬派項目經理信用(5.0) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
最終得分 | 68.409 |
七、推薦的中標候選人情況
(一)推薦的中標候選人名單:
第一中標候選人:河南唐辰建設工程有限公司
企業注冊地址:河南省開封市蘭考縣振興路與人民路交叉口往南約200米八樓801室
統一社會信用代碼:91410225MA47QLRYX3
企業性質:有限責任公司(自然人投資或控股)
企業資質等級:市政公用工程施工總承包叁級
投標報價:6523188.29元 大寫:陸佰伍拾貳萬叁仟壹佰捌拾捌元貳角玖分
工期:120日歷天 投標質量:合格(符合國家現行的驗收規范和標準)
項目經理:王素貞 證書名稱、編號:市政公用工程二級建造師、豫241212297859
投標文件中填報的單位業績項目名稱:
禹州市住房和城鄉建設局綠色鑄造園1號路道路排水工程(9號路—禹亳鐵路)
第二中標候選人:河南政寧建設工程有限公司
企業注冊地址:河南省安陽市林州市河順鎮大通物流園6號
統一社會信用代碼:91411000MA4822U258
企業性質:有限責任公司(自然人投資或控股)
企業資質等級:市政公用工程施工總承包貳級
投標報價:6441598.65元 大寫:陸佰肆拾肆萬壹仟伍佰玖拾捌元陸角伍分
工期:120日歷天 投標質量:合格(符合國家現行的驗收規范和標準)
項目經理:田麗鋒 證書名稱、編號:市政公用工程二級建造師、豫 241171711704
投標文件中填報的單位業績項目名稱:無
第三中標候選人:河南盛象建筑工程有限公司
企業注冊地址:河南省安陽市林州市石板巖鎮圣相北路28號
統一社會信用代碼:91411082MA9F593Y6K
企業性質:有限責任公司(自然人投資或控股)
企業資質等級:市政公用工程施工總承包貳級
投標報價:6365021.96元 大寫:陸佰叁拾陸萬伍仟零貳拾壹元玖角陸分
工期:120日歷天 投標質量:合格(符合國家現行的驗收規范和標準)
項目經理:張玲玲 證書名稱、編號:市政公用工程二級建造師、豫 241212296892
投標文件中填報的單位業績項目名稱:無
八、投標人根據評標委員會要求進行的澄清、說明或者補正:無
九、公示期:2025年3月31日—2025年4月3日
十、提出異議的渠道和方式:
投標人或其他利害關系人對本次中標候選人結果如有異議請在公告發布之日起三日內可在許昌市公共資源交易中心平臺上在線向招標人(代理機構)提出質疑(異議)。若有投訴,可在許昌市公共資源交易中心平臺上在線向行政監督部門進行投訴。
十一、聯系方式
招標人:禹州市住房和城鄉建設局
地址:禹州市行政南路76號
聯系人:趙女士
聯系電話:0374-8113131
代理機構:建基工程咨詢有限公司
地址:河南省鄭州市管城回族區正商向陽廣場a座1401
聯系人:劉女士
聯系電話:15303996356
監督單位:禹州市住房和城鄉建設局建筑管理股
聯系電話:0374-8113113
2025年3月31日
Copyright ? 1998-2024 建基工程咨詢有限公司 All Rights Reserved. 豫ICP備12023889號 XML地圖
24小時免費咨詢
請輸入您的聯系電話,座機請加區號